Übersicht (23.05.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich Herbert | 23.05. | 883.18 | 79.24 | 644.95 | Weiz | D-KIMU (Discus bT) | 07:21 - 18:29 | |
2 | Henökl Michael | 23.05. | 855.89 | 79.31 | 644.80 | Weiz | OE-5516, YZ (DG 300) | 07:45 - 18:32 | |
3 | Strausz Thomas | 23.05. | 859.26 | 98.85 | 603.75 | Ouarzaztee | VH-ZBY, BY (Nimbus 4DM) | 10:37 - 19:18 | |
4 | Zimmermann Wolfgang | 23.05. | 267.49 | 66.47 | 208.71 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 13:57 - 17:59 | |
5 | Holzer Johannes | 23.05. | 220.29 | 74.30 | 162.47 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:27 - 13:25 | |
6 | Hopfner Christoph | 23.05. | 213.02 | 54.37 | 157.00 | Wr Neustadt West | D-9614, DB (Discus 2) | 13:23 - 17:18 | |
7 | Groh Alexander | 23.05. | 151.34 | 65.41 | 106.38 | Niederoeblarn | OE-5528 (LS 7 WL) | 10:53 - 13:12 | |
8 | Glanz Wolfgang | 23.05. | 133.77 | 39.24 | 100.32 | Niederoeblarn | OE-5470 (LS 4) | 09:56 - 13:20 | |
9 | Stockinger Martin | 23.05. | 66.59 | 57.49 | 52.01 | St Georgen Ybbsf | OE-9405, Y2 (Discus bT) | 11:41 - 12:50 |
Anzahl: 10 Summe Punkte: 2680,39 Summe Km: 3650,83 |