Übersicht (10.10.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weirather Christian | 10.10.14 | 197.16 | 40.74 | 164.69 | Reutte Hoefen | D-6664 (ASW 24) | 09:44 - 14:34 | |
2 | Modritsch Norbert | 10.10.14 | 182.05 | 62.96 | 147.17 | Feldkirchen | OE-5454 (Discus) | 13:22 - 16:16 | |
3 | Eibenberger Josef | 10.10.14 | 179.14 | 62.79 | 119.02 | Mariazell | D-5328, CW (Ventus 16,6m) | 11:35 - 14:26 | |
4 | Schweiger Gerhard | 10.10.14 | 136.57 | 54.66 | 98.53 | Mariazell | D-3772, DE (Ventus 2b) | 11:54 - 14:24 | |
5 | Wohlmuth Wilhelm | 10.10.14 | 117.13 | 50.80 | 72.84 | Mariazell | D-5258, ZL (LS 4) | 11:45 - 14:04 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 602,25 Summe Km: 812,05 |