Übersicht (07.03.2015)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Herbert | 7.3.15 | 285.54 | 47.84 | 250.15 | Weiz | D-KIMU (Discus bT) | 09:51 - 15:49 | |
| 2 | Delueg Heribert | 7.3.15 | 202.24 | 56.27 | 171.49 | Fuerstenfeld | OE-5290 (DG 200/17) | 11:15 - 14:51 | |
| 3 | Bierbauer Marco | 7.3.15 | 165.77 | 54.77 | 141.56 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 11:26 - 14:28 | |
| 4 | Zinnecker Robert | 7.3.15 | 187.71 | 49.45 | 132.77 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 12:09 - 15:57 | |
| 5 | Podivin Markus | 7.3.15 | 118.92 | 70.51 | 97.21 | Wr Neustadt West | D-KXPP, PP (ASH 26E) | 12:06 - 13:47 | |
| 6 | Mayerböck Jörg | 7.3.15 | 110.31 | 51.45 | 87.68 | Tulln | OE-9696 (Ventus 2cT/18m) | 11:36 - 13:44 | |
| 7 | Flicker Raoul | 7.3.15 | 123.24 | 33.18 | 87.48 | Tulln | D-KICX (Ventus 2cT/18m) | 10:37 - 14:20 | |
| 8 | Kruml Walter | 7.3.15 | 100.90 | 48.57 | 84.17 | Wels | D-4398 (LS 4) | 11:56 - 14:01 | |
| 9 | Beyer Alexander | 7.3.15 | 69.98 | 51.03 | 58.00 | Wels | D-5285 (LS 4) | 12:08 - 13:30 |
| Anzahl: 9 Summe Punkte: 1110,51 Summe Km: 1364,61 |