Übersicht (02.05.2015)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fila Heinrich | 02.05.2015 | 317.95 | 73.06 | 250.25 | 50.51 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 10:34-14:55 | |
2 | Probst Bernhard | 02.05.2015 | 180.32 | 76.22 | 126.83 | 44.44 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 13:15-15:37 | |
3 | Buchner Werner | 02.05.2015 | 184.15 | 45.92 | 125.47 | 42.52 | Ferlach Glainach | OE-5141, E1 (DG 200) | 09:41-13:42 | |
4 | Huss Berndt | 02.05.2015 | 141.82 | 58.29 | 105.84 | 36.24 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 09:27-11:53 | |
5 | Gentilini Walter | 02.05.2015 | 136.41 | 53.11 | 96.34 | 30.22 | Ferlach Glainach | OK-4781, GW (Glasfluegel 304MS) | 10:00-12:34 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 704,73 Summe Km: 960,65 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen