Übersicht (09.06.2015)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koeppner & Rosner-Schlenck | 09.06. | 475.33 | 85.89 | 369.67 | Lienz Nikolsdorf | D-5809 (Duo Discus) | 09:20 - 14:52 | |
2 | Galler & Hartmann | 09.06. | 414.92 | 75.08 | 310.22 | Lienz Nikolsdorf | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 09:36 - 15:07 | |
3 | Fila Heinrich | 09.06. | 409.43 | 68.24 | 275.22 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 09:37 - 15:37 | |
4 | Tripolt Heinz | 09.06. | 220.99 | 76.28 | 189.72 | Feldkirchen | D-5670 (Discus 2) | 12:28 - 15:22 | |
5 | Kastenhuber Rupert | 09.06. | 144.41 | 49.55 | 105.34 | Aigen Mil | D-0741, NY (Discus 2) | 10:55 - 13:49 | |
6 | Binder Harald | 09.06. | 107.15 | 46.68 | 98.67 | Feldkirchen | OE-5495 (Astir CS) | 12:52 - 15:09 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 1348,84 Summe Km: 1772,23 |