Übersicht (10.12.2015)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner Karl Georg | 10.12.15 | 1043.88 | 132.60 | 824.71 | Kuruman Johan Pi | D-KLLK (Nimbus 4DM) | 09:07 - 16:59 | |
| 2 | Horill Anton | 10.12.15 | 538.28 | 89.59 | 509.80 | Tocumwal Gld | VH-KYO, KYO (LS 4) | 01:37 - 07:38 | |
| 3 | Ueblacker Hans Peter | 10.12.15 | 508.25 | 94.32 | 366.03 | Omarama | ZK-GXG, XG (Discus 2/18m) | 01:24 - 06:47 | |
| 4 | Widmann Johann | 10.12.15 | 158.72 | 55.44 | 108.98 | Wr Neustadt West | D-KERM, IT (ASH 31/21m) | 10:52 - 13:44 | |
| 5 | Fila Heinrich | 10.12.15 | 12.66 | 22.35 | 8.94 | Spitzerberg | D-KFIL (ASH 31/21m) | 12:12 - 12:46 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1818,46 Summe Km: 2261,79 |