Übersicht (25.04.2016)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hausmann Johannes | 25.4.16 | 978.11 | 96.90 | 808.47 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 08:07 - 18:12 | |
| 2 | Huss Berndt | 25.4.16 | 751.40 | 72.52 | 634.36 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 07:40 - 18:01 | |
| 3 | Fila Heinrich | 25.4.16 | 778.90 | 83.83 | 517.62 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 08:50 - 18:07 | |
| 4 | Buchner Werner | 25.4.16 | 591.35 | 67.51 | 467.35 | Ferlach Glainach | OE-5024 (Kestrel 17m) | 07:58 - 16:43 | |
| 5 | Tschofenig Thomas | 25.4.16 | 210.31 | 53.30 | 161.95 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 12:39 - 16:36 | |
| 6 | Schneider & Riefenthaler | 25.4.16 | 124.60 | 41.62 | 124.52 | Noetsch | OE-5735 (ASK 21) | 12:57 - 15:57 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 2714,27 Summe Km: 3434,67 |