Übersicht (08.02.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann | 08.02.2019 | 290.48 | 75.34 | 200.12 | 52.72 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:41-14:33 | |
2 | Horvath Walter | 08.02.2019 | 271.64 | 74.57 | 197.10 | 53.34 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:49-14:27 | |
3 | Zinnecker Robert | 08.02.2019 | 238.43 | 71.44 | 192.01 | 62.05 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:22-14:42 | |
4 | Holzer Johannes | 08.02.2019 | 226.62 | 53.86 | 157.71 | 44.32 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:03-14:16 | |
5 | Frossard Robert | 08.02.2019 | 183.36 | 68.75 | 152.29 | 54.73 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:54-13:34 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 899,23 Summe Km: 1210,53 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen