Übersicht (08.02.2019)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widmann Johann | 8.2.19 | 290.48 | 75.34 | 200.12 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:41 - 14:33 | |
| 2 | Horvath Walter | 8.2.19 | 271.64 | 74.57 | 197.10 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:49 - 14:27 | |
| 3 | Zinnecker Robert | 8.2.19 | 238.43 | 71.44 | 192.01 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 11:22 - 14:42 | |
| 4 | Holzer Johannes | 8.2.19 | 226.62 | 53.86 | 157.71 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:03 - 14:16 | |
| 5 | Frossard Robert | 8.2.19 | 183.36 | 68.75 | 152.29 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 10:54 - 13:34 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 899,23 Summe Km: 1210,53 |