Übersicht (25.08.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiffleithner Georg | 25.8.19 | 601.81 | 79.75 | 493.47 | Vinon Gld | F-CFXY (ASW 20) | 09:33 - 17:06 | |
2 | Artner Rudi | 25.8.19 | 201.26 | 57.93 | 202.80 | Eferding | OE-0806 (Ka 6 E) | 11:28 - 14:57 | |
3 | Mösenbacher Josef | 25.8.19 | 178.57 | 48.91 | 134.85 | Aigen Mil | D-7817, PH (Hornet) | 12:22 - 16:01 | |
4 | Ortner Karl | 25.8.19 | 166.40 | 54.89 | 122.66 | Micheldorf | D-5908 (Ventus 2b) | 09:22 - 12:24 | |
5 | Embacher Martin | 25.8.19 | 158.40 | 54.09 | 120.49 | St Johann i T | OE-5308, L2 (LS 4) | 10:33 - 13:29 | |
6 | Stütz Matthias | 25.8.19 | 132.69 | 61.83 | 117.34 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 13:27 - 15:36 | |
7 | Achleitner Christian | 25.8.19 | 120.66 | 59.08 | 83.35 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 12:32 - 14:34 | |
8 | Dahms Christian | 25.8.19 | 113.60 | 46.98 | 70.20 | St Johann i T | D-KDAH, AH (Antares 20E) | 10:13 - 12:38 | |
9 | Muckenhumer Josef | 25.8.19 | 51.44 | 33.44 | 57.31 | Eferding | OE-0778 (Ka 8) | 14:56 - 16:28 | |
10 | Dornauer Benedikt | 25.8.19 | 38.88 | 59.87 | 32.05 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:29 - 12:08 | |
11 | Dornauer Benedikt | 25.8.19 | 31.91 | 67.37 | 25.73 | St Johann i T | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 10:37 - 11:05 |
Anzahl: 12 Summe Punkte: 1460,25 Summe Km: 1795,62 |