Übersicht (11.09.2019)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinnecker Robert | 11.09.2019 | 401.37 | 69.17 | 324.79 | 61.57 | Ste Croix029 Gld | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 10:58-16:46 | |
2 | Horvath Walter | 11.09.2019 | 225.24 | 55.84 | 165.15 | 36.85 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 11:04-15:06 | |
3 | Frossard Robert | 11.09.2019 | 162.76 | 40.56 | 122.46 | 27.75 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 11:18-15:18 | |
4 | Kalch Martin | 11.09.2019 | 88.52 | 40.74 | 67.74 | 24.75 | Stockerau | D-KKZX (ASH 31/21m) | 12:09-14:19 | |
5 | Holzer Johannes | 11.09.2019 | 107.73 | 30.45 | 67.43 | 18.35 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 11:03-14:36 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 747,57 Summe Km: 985,62 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen