Übersicht (07.11.2020)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horvath Walter | 7.11.20 | 278.63 | 72.13 | 205.78 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 11:02 - 14:59 | |
| 2 | Widmann Johann | 7.11.20 | 224.91 | 75.30 | 180.46 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 12:26 - 15:27 | |
| 3 | Augustin Dieter | 7.11.20 | 190.15 | 71.75 | 147.09 | Wr Neustadt West | D-KDST, MX (DG 800/18m) | 12:38 - 15:22 | |
| Herrnstein Edgar | 7.11.20 | 164.04 | 47.64 | 120.79 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:46 - 15:28 | ||
| 4 | Eibel Heinz | 7.11.20 | 116.75 | 55.76 | 85.68 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 12:48 - 14:59 | |
| 5 | Holzer Johannes | 7.11.20 | 82.85 | 37.07 | 55.10 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 11:01 - 13:20 | |
| 6 | Heinrich Philip | 7.11.20 | 45.94 | 51.90 | 36.53 | Wr Neustadt West | D-8441, MO (LS 4) | 13:09 - 14:12 | |
| 7 | Feinäugle Roland | 7.11.20 | 40.47 | 19.44 | 38.90 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 12:10 - 14:18 | 
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 749,54 Summe Km: 979,70 |