Übersicht (05.06.2021)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilics Alexander | 05.06.2021 | 302.71 | 70.80 | 215.84 | 0.00 | Seitenstetten | D-KBMI, MI (Ventus 2cM/18m) | 10:18-14:46 | |
2 | Türk Elmar | 05.06.2021 | 250.65 | 55.69 | 157.71 | 0.00 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 10:21-14:52 | |
3 | Daniel Lampel | 05.06.2021 | 198.35 | 55.47 | 145.13 | 0.00 | Fuerstenfeld | D-8514, JB (Discus) | 10:29-14:56 | |
4 | Hödl & Enz | 05.06.2021 | 141.96 | 48.07 | 141.86 | 0.00 | Wr Neustadt West | OE-5660, 60 (Twin Astir mit EZ) | 09:32-12:30 | |
5 | Groh Alexander | 05.06.2021 | 135.17 | 71.69 | 106.36 | 0.00 | Niederoeblarn | D-KLBG, BG (Ventus 2cT) | 12:38-14:35 | |
6 | Artner Rudi | 05.06.2021 | 72.50 | 75.21 | 82.99 | 0.00 | Eferding | OE-9516 (ASK 16) | 12:52-13:54 | |
7 | Neubauer Siegfried | 05.06.2021 | 113.78 | 70.92 | 78.29 | 0.00 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 12:05-13:46 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 928,18 Summe Km: 1215,12 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen