Übersicht (20.07.2021)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandner & Steiner | 20.7.21 | 557.97 | 80.91 | 425.32 | Puimoisson Gld | OE-9498, Y1 (Duo Discus XL) | 10:08 - 17:02 | |
| 2 | Lixl & Holl | 20.7.21 | 571.27 | 89.84 | 410.61 | Puimoisson Gld | D-KOPS, PS (Arcus M) | 09:08 - 15:35 | |
| 3 | Keuschnig Gerhard | 20.7.21 | 505.49 | 89.80 | 405.88 | Lienz Nikolsdorf | OK-2212, 12 (Glasfluegel 304MS) | 09:20 - 15:07 | |
| 4 | Zingerle Markus | 20.7.21 | 313.70 | 74.10 | 250.76 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:49 - 17:05 | |
| 5 | Melzer Christian | 20.7.21 | 335.38 | 84.88 | 218.65 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 10:34 - 15:57 | |
| 6 | Soratroi Ernst | 20.7.21 | 241.79 | 74.63 | 206.43 | Innsbruck | D-5909, ISV (Arcus) | 11:59 - 15:28 | |
| 7 | Mair Andreas | 20.7.21 | 257.62 | 56.80 | 203.63 | Innsbruck | D-1575, AM (ASW 20) | 11:22 - 16:16 | |
| 8 | Tschofenig Thomas | 20.7.21 | 183.60 | 85.77 | 142.27 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 13:24 - 15:36 |
| Anzahl: 9 Summe Punkte: 2263,55 Summe Km: 2966,82 |