Übersicht (13.01.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ueblacker Hans Peter | 13.01.2022 | 1045.11 | 125.23 | 759.84 | 116.51 | Kiripotib | D-KHHU, HU (Ventus 3m/18m) | 09:07-17:43 | |
2 | Horvath Walter | 13.01.2022 | 260.87 | 58.05 | 187.46 | 40.36 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:09-14:41 | |
3 | Geppert Walter | 13.01.2022 | 204.57 | 46.39 | 163.25 | 41.07 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:23-14:52 | |
4 | Dunst Wolfram | 13.01.2022 | 177.44 | 49.62 | 137.54 | 34.84 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:43-14:22 | |
5 | Zinnecker Robert | 13.01.2022 | 88.88 | 47.44 | 60.26 | 7.32 | Wr Neustadt West | D-KTGT, GT (ASH 26E) | 12:35-15:01 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1308,35 Summe Km: 1776,87 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen