Übersicht (09.10.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocker Andreas | 09.10.2022 | 107.38 | 32.06 | 73.45 | 19.33 | Wr Neustadt West | D-6000, MI (DG 600/18m) | 09:11-12:56 | |
2 | Schell Johannes | 09.10.2022 | 87.65 | 29.98 | 62.60 | 17.46 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:32-12:33 | |
3 | Buschbeck Matthias | 09.10.2022 | 45.48 | 34.60 | 40.56 | 14.61 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 11:08-12:28 | |
4 | Schell Johannes | 09.10.2022 | 35.70 | 32.21 | 24.35 | 6.88 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:25-14:34 | |
5 | Puttinger Daniel | 09.10.2022 | 10.60 | 46.16 | 8.90 | 0.00 | Schaerding Suben | D-MAFM, DP (Bee) | 10:02-10:19 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 209,86 Summe Km: 286,81 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen