Übersicht (09.10.2022)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocker Andreas | 9.10.22 | 107.38 | 32.06 | 73.45 | Wr Neustadt West | D-6000, MI (DG 600/18m) | 09:11 - 12:56 | |
2 | Schell Johannes | 9.10.22 | 87.65 | 29.98 | 62.60 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 09:32 - 12:33 | |
3 | Buschbeck Matthias | 9.10.22 | 45.48 | 34.60 | 40.56 | Wr Neustadt West | D-2526, 26 (LS 4) | 11:08 - 12:28 | |
4 | Schell Johannes | 9.10.22 | 35.70 | 32.21 | 24.35 | Wr Neustadt West | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 13:25 - 14:34 | |
5 | Puttinger Daniel | 9.10.22 | 10.60 | 46.16 | 8.90 | Schaerding Suben | D-MAFM, DP (Bee) | 10:02 - 10:19 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 209,86 Summe Km: 286,81 |