Übersicht (10.03.2023)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokorny Olaf | 10.03.2023 | 238.22 | 73.51 | 181.83 | 49.98 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:45-14:03 | |
2 | Zinnecker Robert | 10.03.2023 | 240.04 | 66.79 | 158.95 | 50.93 | Wr Neustadt West | D-KDRZ, RZ (Ventus 3m/18m) | 10:13-13:58 | |
3 | Auer & Wirgler | 10.03.2023 | 164.56 | 76.30 | 142.82 | 53.50 | Wr Neustadt West | D-KKBX, BX (Duo Discus XLT) | 10:52-13:03 | |
4 | Horvath Walter | 10.03.2023 | 186.33 | 75.54 | 133.11 | 45.34 | Wr Neustadt West | D-KWHW, WH (Ventus 3m/18m) | 10:16-12:49 | |
5 | Dunst Wolfram | 10.03.2023 | 158.04 | 62.08 | 129.77 | 43.90 | Wr Neustadt West | D-KKAC, AC (Ventus cM 17,6m) | 10:55-13:32 | |
6 | Schachinger Michael | 10.03.2023 | 50.90 | 46.10 | 39.27 | 6.76 | Wr Neustadt West | D-KERG, RG (DG 800/18m) | 13:24-14:34 | |
7 | Widmann Johann | 10.03.2023 | 249.66 | 89.82 | 190.34 | 65.34 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:48-13:41 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 976,09 Summe Km: 1287,75 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen