Übersicht (30.07.2023)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurer Michael | 30.7.23 | 411.52 | 68.44 | 312.92 | Gap Tallard Gld | D-KXMM, MM (DG 800/18m) | 11:51 - 17:55 | |
| 2 | Nadlinger Arnold | 30.7.23 | 314.80 | 60.67 | 245.84 | Gap Tallard Gld | OK-1962, AN (Glasfluegel 304MS) | 12:08 - 17:41 | |
| 3 | Brandner Andreas | 30.7.23 | 212.63 | 42.80 | 176.17 | Puimoisson Gld | OE-9498, Y1 (Duo Discus XLT) | 11:43 - 16:49 | |
| 4 | Steininger Albin | 30.7.23 | 215.69 | 39.07 | 163.71 | Puimoisson Gld | D-KDPZ, PSW (Ventus c 17,6m) | 11:33 - 17:09 | |
| 5 | Sturm Michael | 30.7.23 | 167.73 | 30.54 | 135.57 | Gap Tallard Gld | D-KDPI, AM1 (DG 400/17) | 12:09 - 17:50 | |
| 6 | Hofinger Friedrich | 30.7.23 | 142.15 | 65.83 | 124.71 | Klippeneck | D-KCKN, KN (Discus 2T) | 10:57 - 13:07 | |
| 7 | Fahrngruber Patrick | 30.7.23 | 59.43 | 25.95 | 46.57 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 12:14 - 14:41 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1205,49 Summe Km: 1523,95 |