Übersicht (12.05.2025)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gstöttner Ernst | 12.5. | 652.57 | 90.94 | 532.32 | Schaerding Suben | D-KTWS, WS (ASH 26E) | 08:40 - 15:53 | |
| 2 | Kreisl Erich | 12.5. | 535.30 | 86.53 | 484.29 | Schaerding Suben | D-KAXK (ASW 24 E WL) | 08:49 - 15:05 | |
| 3 | Siegl & Thauerböck | 12.5. | 329.10 | 61.87 | 291.40 | Linz Ost | OE-9506 (DG 1000M) | 11:47 - 17:08 | |
| 4 | Drescher & Mühlfellner | 12.5. | 62.68 | 35.87 | 49.02 | Lanzen Turnau | D-KDUO (Duo Discus T) | 13:29 - 15:17 | |
| 5 | Drescher Robert | 12.5. | 39.11 | 26.08 | 36.07 | Lanzen Turnau | OE-5599 (SZD 51 Junior) | 10:57 - 12:34 |
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 1393,10 Summe Km: 1618,76 |