Martin Schima, am 26.07.2009
So schen wars gwest, aber der SIS Wettbewerbsleiter hat mich ganz ein bisserl sehr einitheatert :-) Josef danke für den Rockefellerschlepp
Fluginformationen
Flugtag | 26.07.2009 |
Pilot | Schima Martin |
Verein | FRA Wiener Neustadt |
Kennzeichen | OE-5689 (Std. Libelle) |
Flugzeugindex | 98 |
Startplatz | Wr Neustadt West |
Strecke | 325.87 km |
Punkte mit Index | 324.36 pkt |
Schnittgeschw. | 57.06 km/h |
JoJo-Anteil | 10 % (16 Pkte) |
Liga Schnitt | 52.60 km/h (53.61 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |