Fluginformationen
Flugtag | 09.07.2011 |
Pilot | Siegl Horst |
Co-Pilot | Scheimzuber Harald |
Verein | Union Linz |
Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Linz Ost |
Strecke | 225.82 km |
Punkte mit Index | 195.77 pkt |
Schnittgeschw. | 66.29 km/h |
JoJo-Anteil | 19 % (19 Pkte) |
Liga Schnitt | 60.17 km/h (54.69 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |
open in | |
IGC Datei speichern |