Fluginformationen
Flugtag | 08.05.2012 |
Pilot | Siegl Horst |
Co-Pilot | Riedl Paul |
Verein | Union Linz |
Kennzeichen | D-KXMX, MX (DG 1000M) |
Flugzeugindex | 110 |
Startplatz | Linz Ost |
Strecke | 571.30 km |
Punkte mit Index | 478.36 pkt |
Schnittgeschw. | 73.31 km/h |
JoJo-Anteil | 32 % (82 Pkte) |
Liga Schnitt | 68.31 km/h (61.85 pkt ) |
Bewertung | |
Status | Motorsensor ok Aufzeichnung ok GRecord ok FR ok Strecke ok |
share on | twitter facebook |