Übersicht (25.04.2006)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider & Esser | 25.4.06 | 499.64 | 84.53 | 453.05 | Aigen Mil | D-KIEL (Duo Discus T) | 09:25 - 15:19 | |
| 2 | Platner Manfred | 25.4.06 | 519.25 | 78.62 | 428.73 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 09:05 - 15:41 | |
| 3 | Scheuringer Werner | 25.4.06 | 230.59 | 76.64 | 186.95 | Noetsch | D-4723 (Ventus 2b) | 13:02 - 16:02 | |
| 4 | Ortner Reinhold | 25.4.06 | 217.34 | 63.34 | 179.08 | Graz | D-KERO (DG 800/18m) | 10:29 - 13:55 | |
| 5 | Böhm Gerhard | 25.4.06 | 191.17 | 57.06 | 170.95 | Linz Ost | OE-5534 (Discus) | 12:10 - 15:31 | |
| 6 | Ferenz Heike | 25.4.06 | 186.89 | 50.02 | 153.00 | Noetsch | D-3784 (Nimbus 2 c) | 12:01 - 15:45 | |
| 7 | Ladner Karl | 25.4.06 | 130.58 | 34.46 | 139.16 | Linz Ost | OE-5655 (SZD 51 Junior) | 11:49 - 15:36 | |
| 8 | Heis Peter | 25.4.06 | 160.26 | 55.10 | 137.22 | Mariazell | OE-5657 (Duo Discus) | 13:15 - 16:09 | |
| 9 | Eder Ing.mag. Karl + Heinz | 25.4.06 | 151.13 | 37.18 | 126.40 | Noetsch | D-2239 (LS 8/18m) | 12:35 - 16:39 | |
| 10 | Steurer Helmut1 | 25.4.06 | 141.90 | 52.28 | 122.31 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 13:54 - 16:37 | |
| 11 | Fila Heinrich | 25.4.06 | 139.12 | 40.76 | 120.27 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 12:48 - 16:13 | |
| 12 | Leiler Ferdinand | 25.4.06 | 60.30 | 76.36 | 88.65 | Noetsch | OE-9435 (SF 25c) | 13:05 - 13:52 |
| Anzahl: 13 Summe Punkte: 2305,77 Summe Km: 2628,17 |