Übersicht (22.07.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platner Manfred | 22.07.2007 | 811.79 | 93.69 | 613.08 | 51.67 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 08:50-17:30 | |
2 | Tschabuschnig & Modritsch | 22.07.2007 | 224.56 | 62.78 | 247.65 | 60.51 | Noetsch | OE-9435 (SF 25c) | 12:48-16:22 | |
3 | Leiler Ferdinand | 22.07.2007 | 156.13 | 54.53 | 164.62 | 47.79 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 08:33-11:25 | |
4 | Pinter Gottfried | 22.07.2007 | 166.52 | 38.64 | 154.70 | 37.36 | Noetsch | OE-5673 (SZD 51 Junior) | 12:29-16:48 | |
5 | Bennert Werner | 22.07.2007 | 123.61 | 72.22 | 93.41 | 32.60 | Reutte Hoefen | D-4591 (Nimbus 3/25,5m) | 14:15-15:58 | |
6 | Puhr Andreas | 22.07.2007 | 28.79 | 27.94 | 23.89 | 4.48 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 09:01-10:03 | |
7 | Schmölzer Andreas | 22.07.2007 | 21.10 | 89.05 | 18.98 | 0.79 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7) | 09:53-10:07 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1316,33 Summe Km: 1532,50 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen