Übersicht (30.07.2007)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haupt & Hynek | 30.7.07 | 316.84 | 68.81 | 277.20 | Serres La Batie | OE-5711, DI (DG 500/505 20m) | 12:00 - 16:36 | |
2 | Zach Karl | 30.7.07 | 280.50 | 35.68 | 270.74 | Serres La Batie | OE-5205, AD (Std. Cirrus) | 09:26 - 17:18 | |
3 | Felber Walter | 30.7.07 | 212.61 | 52.28 | 173.63 | Serres La Batie | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 12:07 - 16:11 | |
4 | Bennert Werner | 30.7.07 | 113.83 | 92.71 | 102.56 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 14:48 - 16:01 | |
5 | Stocker Andreas | 30.7.07 | 85.84 | 25.56 | 79.05 | Serres La Batie | D-0966, MM (Std. Libelle) | 10:32 - 13:54 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 903,18 Summe Km: 1009,62 |