Übersicht (31.03.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trimmel Hermann | 31.03.2008 | 395.02 | 82.45 | 333.21 | 56.72 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:26-15:13 | |
2 | Eibel Heinz | 31.03.2008 | 424.00 | 74.94 | 316.39 | 56.99 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 09:29-15:09 | |
3 | Widmann Johann | 31.03.2008 | 356.12 | 78.17 | 294.59 | 48.64 | Wr Neustadt West | OE-9426 (ASH 26E) | 10:41-15:14 | |
4 | Wintersteiger & Siegl | 31.03.2008 | 249.94 | 73.70 | 204.84 | 63.80 | Linz Ost | D-KHKL (DG 1000T) | 13:17-16:41 | |
5 | Baumgartner & Baumgartner | 31.03.2008 | 168.92 | 45.27 | 152.35 | 38.29 | Lesce Bled Gld | D-5210 (DG 1000/18m) | 11:35-15:19 | |
6 | Gottsbacher Richard | 31.03.2008 | 134.33 | 40.71 | 125.47 | 37.19 | Niederoeblarn | D-2370 (ASW 15) | 13:22-16:40 | |
7 | Traussnigg Rupert | 31.03.2008 | 137.80 | 31.91 | 112.16 | 16.44 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20 16,6m) | 11:23-15:43 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1539,01 Summe Km: 1866,13 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen