Übersicht (18.10.2008)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibel Heinz | 18.10.2008 | 175.12 | 57.06 | 137.03 | 44.18 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 11:00-14:04 | |
2 | Friedrich Herbert | 18.10.2008 | 159.71 | 39.22 | 130.62 | 36.78 | Weiz | D-KIMU (Discus bT) | 09:58-14:02 | |
3 | Zinnecker Robert | 18.10.2008 | 154.24 | 48.35 | 122.23 | 34.54 | Wr Neustadt West | D-0999 (Kestrel 17m) | 11:09-14:21 | |
4 | Kriz Michael | 18.10.2008 | 125.01 | 25.30 | 101.22 | 22.77 | Wr Neustadt West | OE-5098, F1 (PIK 20 D) | 10:06-15:02 | |
5 | Faffelberger Othmar | 18.10.2008 | 101.15 | 24.64 | 82.09 | 20.65 | Wr Neustadt West | D-0037, SM (Kestrel 17m) | 11:19-15:26 | |
6 | Wieland Johann | 18.10.2008 | 40.83 | 22.99 | 36.95 | 11.47 | Mauterndorf | OE-0922, 44 (Std. Libelle) | 12:21-14:08 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 610,14 Summe Km: 756,06 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen