Übersicht (26.03.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassipaul Manfred | 26.3.09 | 389.63 | 63.83 | 316.85 | Sisteron The Gld | D-KWAP (DG 800/18m) | 11:10 - 17:16 | |
2 | Hirner Rudolf | 26.3.09 | 317.36 | 60.68 | 258.51 | Gap Tallard Gld | D-KLIS (Ventus 2cT/18m) | 10:56 - 16:10 | |
3 | Treml Josef | 26.3.09 | 292.31 | 62.39 | 238.65 | Sondrio Caiolo | D-KHST (DG 800/18m) | 11:42 - 16:23 | |
4 | Ueblacker Hans Peter | 26.3.09 | 217.49 | 45.78 | 172.69 | Sisteron The Gld | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 11:39 - 16:24 | |
5 | Schorr Wolfgang | 26.3.09 | 110.67 | 82.86 | 80.89 | Aubenasson35 Gld | D-9331, HH (ASH 25) | 10:41 - 12:01 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1067,59 Summe Km: 1327,46 |