Übersicht (28.03.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibel Heinz | 28.3.09 | 396.57 | 65.44 | 281.48 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 09:27 - 15:30 | |
| 2 | Richter-Trummer David | 28.3.09 | 249.64 | 80.41 | 210.69 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:02 - 15:09 | |
| 3 | Haunschmidt Thomas | 28.3.09 | 183.62 | 51.81 | 159.20 | Micheldorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:17 - 13:50 | |
| 4 | Haider Andreas | 28.3.09 | 174.90 | 95.66 | 149.61 | Niederoeblarn | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 13:40 - 15:29 | |
| 5 | Stumpfl Tobias | 28.3.09 | 151.82 | 27.77 | 137.77 | Wels | D-7747, MA (Std. Libelle) | 11:15 - 16:43 | |
| 6 | Miesbauer Robert | 28.3.09 | 157.21 | 39.86 | 136.32 | Micheldorf | OE-5318 (LS 4) | 10:01 - 13:58 | |
| 7 | Mentasti & Humpl | 28.3.09 | 114.99 | 74.45 | 101.79 | Niederoeblarn | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 11:45 - 13:17 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1176,86 Summe Km: 1428,75 |