Übersicht (28.03.2009)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eibel Heinz | 28.03.2009 | 396.57 | 65.44 | 281.48 | 51.11 | Timmersdorf | D-KTHM, H1 (DG 800/18m) | 09:27-15:30 | |
2 | Richter-Trummer David | 28.03.2009 | 249.64 | 80.41 | 210.69 | 58.43 | Innsbruck | OE-5338 (LS 4) | 12:02-15:09 | |
3 | Haunschmidt Thomas | 28.03.2009 | 183.62 | 51.81 | 159.20 | 38.14 | Micheldorf | OE-5563, M6 (LS 4) | 10:17-13:50 | |
4 | Haider Andreas | 28.03.2009 | 174.90 | 95.66 | 149.61 | 54.41 | Niederoeblarn | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 13:40-15:29 | |
5 | Stumpfl Tobias | 28.03.2009 | 151.82 | 27.77 | 137.77 | 20.87 | Wels | D-7747, MA (Std. Libelle) | 11:15-16:43 | |
6 | Miesbauer Robert | 28.03.2009 | 157.21 | 39.86 | 136.32 | 30.25 | Micheldorf | OE-5318 (LS 4) | 10:01-13:58 | |
7 | Mentasti & Humpl | 28.03.2009 | 114.99 | 74.45 | 101.79 | 37.75 | Niederoeblarn | D-KIEF, EF (Janus CT mit EZ) | 11:45-13:17 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1176,86 Summe Km: 1428,75 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen