Übersicht (20.07.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlsteiner Walter | 20.7.09 | 392.70 | 71.70 | 322.81 | Rieti | OE-5292 (ASW 20) | 10:48 - 16:17 | |
| 2 | Probst Bernhard | 20.7.09 | 248.12 | 61.10 | 196.81 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 12:04 - 16:08 | |
| 3 | Leiler Ferdinand | 20.7.09 | 169.75 | 58.16 | 166.61 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 10:06 - 13:01 | |
| 4 | Leiler Ferdinand | 20.7.09 | 159.00 | 75.47 | 149.50 | Noetsch | OE-5653 (G 103 Twin II) | 14:34 - 16:40 | |
| 5 | Wollwang Horst | 20.7.09 | 146.54 | 39.83 | 126.09 | Noetsch | OE-5613, N7 (Discus) | 11:47 - 15:28 | |
| 6 | Schorr Wolfgang | 20.7.09 | 111.96 | 26.68 | 102.71 | Reutte Hoefen | D-9450, 6Y (LS 1 f) | 10:09 - 14:21 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1064,53 Summe Km: 1228,07 |