Übersicht (21.08.2009)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlesinger & Windischbauer | 21.8.09 | 317.15 | 72.46 | 279.37 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 10:56 - 15:18 | |
| 2 | Moser Karl-heinz | 21.8.09 | 273.48 | 74.41 | 275.08 | Noetsch | OE-0899 (LS 1-d) | 09:58 - 13:39 | |
| 3 | Mayer Robert | 21.8.09 | 282.88 | 57.81 | 261.08 | Serres La Batie | OE-5491, 91 (DG 300) | 11:15 - 16:08 | |
| 4 | Felber Walter | 21.8.09 | 258.12 | 52.95 | 214.37 | Serres La Batie | D-0544, DR (Ventus 2b) | 11:04 - 15:56 | |
| 5 | Demel Otto | 21.8.09 | 103.28 | 53.95 | 93.37 | Dobersberg | D-KIMR (DG 400/17) | 12:50 - 14:45 | |
| 6 | Schwarz Werner | 21.8.09 | 86.20 | 32.67 | 71.72 | Mariazell | OE-5584 (Discus) | 12:44 - 15:22 |
| Anzahl: 7 Summe Punkte: 1194,99 Summe Km: 1321,11 |