Übersicht (11.06.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennert Werner | 11.06.2010 | 505.34 | 55.57 | 442.10 | 15.58 | Reutte Hoefen | D-8703, BY (Duo Discus) | 08:32-17:38 | |
2 | Gutheinz Thomas | 11.06.2010 | 539.34 | 120.60 | 422.05 | 97.88 | Innsbruck | D-5809 (Duo Discus) | 12:05-16:33 | |
3 | Wartlsteiner Walter | 11.06.2010 | 637.66 | 145.36 | 420.93 | 117.10 | Hohenems | OE-5525 (ASH 25) | 12:08-16:31 | |
4 | Hirsch Angela | 11.06.2010 | 322.38 | 112.60 | 265.05 | 92.71 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 12:36-15:28 | |
5 | Koidl Josef | 11.06.2010 | 265.51 | 76.15 | 233.68 | 71.37 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 11:01-14:30 | |
6 | Leiter Gabriel | 11.06.2010 | 242.89 | 100.65 | 220.48 | Innsbruck | D-8367 (Discus) | 13:35-16:00 | ||
7 | Hallbrucker Aurel | 11.06.2010 | 219.72 | 37.27 | 211.39 | 46.61 | Innsbruck | D-6521 (LS 1 f) | 06:25-12:19 | |
8 | Karl Michael | 11.06.2010 | 159.35 | 45.15 | 159.18 | 32.93 | Reutte Hoefen | OE-5567 (ASW 15) | 11:37-15:09 | |
9 | Kathrein Jonas | 11.06.2010 | 119.88 | 77.86 | 113.30 | 32.69 | Innsbruck | OE-5280 (ASK 21) | 11:49-13:21 | |
10 | Schorr Wolfgang | 11.06.2010 | 107.90 | 32.93 | 79.49 | 20.17 | Reutte Hoefen | D-9331, HH (ASH 25) | 08:15-11:31 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2567,65 Summe Km: 3119,97 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen