Übersicht (01.09.2010)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wartlsteiner & Wartlsteiner | 01.09.2010 | 415.29 | 101.98 | 351.84 | 87.58 | Rieti | D-KISV, JOY (Duo Discus T) | 11:01-15:06 | |
2 | Hausmann Johannes | 01.09.2010 | 344.98 | 84.66 | 274.15 | 57.85 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:48-15:52 | |
3 | Auerbach Gerold | 01.09.2010 | 320.04 | 62.84 | 257.47 | 48.10 | Serres La Batie | D-KNCB, CT (DG 800/18m) | 11:51-16:56 | |
4 | Brandstätter Hubert | 01.09.2010 | 131.29 | 64.18 | 111.69 | 35.48 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 13:18-15:20 | |
5 | Binter Georg | 01.09.2010 | 98.20 | 37.98 | 98.50 | 29.79 | Noetsch | OE-5673 (SZD 51 Junior) | 11:54-14:29 | |
6 | Hudler Andreas | 01.09.2010 | 107.09 | 113.32 | 84.17 | 20.49 | Tulln | OE-5401 (LS 4) | 14:44-15:41 | |
7 | Reinsperger & Klopf | 01.09.2010 | 110.33 | 126.17 | 83.62 | 20.80 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 15:02-15:54 | |
8 | Klopf & Reinsperger | 01.09.2010 | 107.49 | 134.04 | 81.61 | 19.39 | Tulln | D-KPMM, MM (Duo Discus T) | 16:13-17:02 |
Anzahl: 9 Summe Punkte: 1343,05 Summe Km: 1634,71 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen