Übersicht (02.07.2011)
# | Pilot | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feichter Konrad | 02.07.2011 | 756.46 | 97.86 | 643.60 | Feldkirchen | D-KUHM, HM (Arcus T) | 09:05-16:49 | |
2 | Glanznig Wilfried | 02.07.2011 | 513.47 | 77.76 | 377.25 | Ferlach Glainach | D-KTWG (DG 800/18m) | 08:45-15:21 | |
3 | Webhofer Magnus | 02.07.2011 | 408.09 | 65.79 | 346.21 | Lienz Nikolsdorf | D-1744, CJ (Duo Discus) | 09:41-15:53 | |
4 | Probst Bernhard | 02.07.2011 | 258.38 | 72.81 | 194.15 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 11:01-14:34 | |
5 | Ziegerhofer Herbert | 02.07.2011 | 228.90 | 55.92 | 189.27 | Niederoeblarn | D-1927, F1 (ASW 27) | 11:51-15:57 | |
6 | Hynek Thomas | 02.07.2011 | 180.54 | 49.71 | 153.82 | Niederoeblarn | D-9560, CC (Discus 2) | 12:11-15:49 | |
7 | Klopf Michael | 02.07.2011 | 164.38 | 59.93 | 141.75 | Niederoeblarn | D-2239 (LS 8) | 15:03-17:48 | |
8 | Vallant Ernst | 02.07.2011 | 144.16 | 44.84 | 121.76 | Wolfsberg | D-7704, PK (Discus) | 12:18-15:31 | |
9 | Fraisl Rudi | 02.07.2011 | 134.95 | 64.15 | 121.36 | Niederoeblarn | D-1503 (LS 8) | 12:17-14:23 | |
10 | Hudler Andreas | 02.07.2011 | 122.79 | 40.42 | 110.21 | Niederoeblarn | OE-5180 (ASW 19) | 12:29-15:32 | |
11 | Schiffleithner Georg | 02.07.2011 | 118.56 | 32.17 | 93.03 | Niederoeblarn | D-4723 (Ventus 2) | 11:37-15:18 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 2492,41 Summe Km: 3030,68 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
