Übersicht (23.07.2011)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartlsteiner Walter | 23.7.11 | 422.73 | 100.33 | 317.38 | Puimoisson Gld | D-KSGA, RR (ASG 29E 18m) | 12:24 - 16:37 | |
| 2 | Schwab Martin | 23.7.11 | 167.13 | 41.54 | 162.81 | Dobersberg | OE-5182, FW (Astir CS Jeans) | 10:33 - 14:34 | |
| 3 | Hödl Bernhard | 23.7.11 | 175.88 | 54.47 | 133.20 | Dobersberg | D-KPDG (DG 800/18m) | 10:11 - 13:25 | |
| 4 | Starkl Ludwig | 23.7.11 | 179.63 | 55.99 | 132.72 | Dobersberg | D-KBLF, LA (Antares 20E) | 10:06 - 13:18 | |
| 5 | Moser - Fürst Gerald | 23.7.11 | 95.29 | 53.53 | 81.39 | Dobersberg | OE-5581 (Discus) | 10:19 - 12:06 | |
| 6 | Österreicher Thomas | 23.7.11 | 80.51 | 39.05 | 69.70 | Dobersberg | OE-5393 (DG 300) | 10:00 - 12:04 | |
| 7 | Kuehnl Martin | 23.7.11 | 26.22 | 27.70 | 23.83 | Dobersberg | OE-5298, 89 (DG 100) | 10:07 - 11:04 |
| Anzahl: 8 Summe Punkte: 921,03 Summe Km: 1147,39 |