Übersicht (29.08.2011)
# | Pilot | Datum | km | Pkt | Startort | Typ | von bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachinger Herbert | 29.08.2011 | 328.04 | 62.70 | 270.59 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 11:10-16:24 | |
2 | Ueblacker Hans Peter | 29.08.2011 | 252.54 | 67.30 | 179.92 | Wr Neustadt West | D-KHPU (Ventus 2cM/18m) | 12:02-15:47 | |
3 | Zingerle Markus | 29.08.2011 | 118.76 | 43.53 | 148.53 | Innsbruck | D-8525 (Ka 8) | 12:26-15:10 | |
4 | Smida Heinz Richard | 29.08.2011 | 99.14 | 38.74 | 96.39 | Pinkafeld | OE-5079, 16 (Std. Cirrus) | 11:27-14:01 | |
5 | Prieler Toni | 29.08.2011 | 108.65 | 56.10 | 94.98 | Innsbruck | OE-5414 (LS 6) | 13:36-15:32 |
Anzahl: 5 Summe Punkte: 790,41 Summe Km: 907,13 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen
Dein Partner im Segelflug
