Übersicht (16.10.2011)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widmann Johann | 16.10.11 | 253.08 | 62.33 | 201.83 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 10:29 - 14:33 | |
| 2 | Trimmel Hermann | 16.10.11 | 230.73 | 66.11 | 174.49 | Wr Neustadt West | D-KKCH (Ventus cM 17,6m) | 10:29 - 13:58 | |
| 3 | Nemetz Norbert | 16.10.11 | 125.53 | 41.25 | 94.84 | Wr Neustadt West | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 09:58 - 13:01 | |
| 4 | Kaiser Franz | 16.10.11 | 89.07 | 31.55 | 81.24 | Wr Neustadt West | OE-5025 (ASW 15) | 10:52 - 13:42 | |
| 5 | Gusenleitner Markus | 16.10.11 | 78.64 | 17.53 | 68.59 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:08 - 14:37 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 620,99 Summe Km: 777,05 |