Übersicht (28.06.2012)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Michael | 28.6.12 | 547.25 | 65.47 | 548.74 | Reutte Hoefen | OE-5567 (ASW 15) | 08:38 - 17:00 | |
| 2 | Platner Manfred | 28.6.12 | 601.99 | 71.05 | 497.79 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 08:55 - 17:23 | |
| 3 | Kriechbaum Wilhelm | 28.6.12 | 553.16 | 79.02 | 439.03 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 08:08 - 15:08 | |
| 4 | Fila Heinrich | 28.6.12 | 582.84 | 78.14 | 432.02 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 10:00 - 17:28 | |
| 5 | Wartlsteiner Walter | 28.6.12 | 349.91 | 75.92 | 291.77 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 09:55 - 14:32 | |
| 6 | Lewandowski Markus | 28.6.12 | 269.41 | 64.38 | 231.31 | Innsbruck | D-KELH, IHB (Ventus cM 17,6m) | 10:24 - 14:35 | |
| 7 | Groeger Bernhard | 28.6.12 | 266.19 | 71.71 | 226.55 | Kufstein | D-KJBW (DG 600M/18m) | 08:49 - 12:31 | |
| 8 | Wieland Andreas | 28.6.12 | 235.05 | 42.67 | 197.34 | Mauterndorf | OE-5515, ST (DG 300) | 10:39 - 16:10 | |
| 9 | Pferschy Heinz | 28.6.12 | 165.25 | 72.82 | 137.15 | Pinkafeld | OE-5400, LB (ASW 20) | 13:25 - 15:41 | |
| 10 | Friesenbichler Karl | 28.6.12 | 111.62 | 59.73 | 111.55 | Pinkafeld | D-0432 (LS 1-d) | 13:42 - 15:34 | |
| 11 | Epe Christoph | 28.6.12 | 119.26 | 41.26 | 100.42 | Kufstein | D-KFKL (Duo Discus T) | 08:25 - 11:18 |
| Anzahl: 12 Summe Punkte: 3213,67 Summe Km: 3801,93 |