Übersicht (10.07.2012)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nemetz Norbert | 10.7.12 | 252.42 | 80.76 | 191.83 | Mariazell | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 09:38 - 12:45 | |
| 2 | Kreisl Erich | 10.7.12 | 139.03 | 59.66 | 129.06 | Schaerding Suben | D-KAXK (ASW 24E) | 09:39 - 11:59 | |
| 3 | Gaisbacher Michael | 10.7.12 | 137.21 | 31.07 | 120.06 | Lanzen Turnau | OE-5505 (DG 300) | 09:31 - 13:56 | |
| 4 | Schmölzer Andreas | 10.7.12 | 120.77 | 40.59 | 112.84 | Lanzen Turnau | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:49 - 13:48 | |
| 5 | Einramhof & Kriz | 10.7.12 | 123.00 | 38.19 | 106.23 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:39 - 13:52 | |
| 6 | Huber Luki | 10.7.12 | 34.45 | 51.85 | 28.61 | Niederoeblarn | D-5411 (DG 1000/20m) | 10:12 - 10:52 |
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 688,63 Summe Km: 806,88 |