Übersicht (10.04.2013)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter-Trummer David | 10.4.13 | 366.61 | 82.79 | 292.87 | Innsbruck | D-4002 (Ventus 2c/18m) | 11:30 - 15:55 | |
| 2 | Seitz Tobias | 10.4.13 | 253.96 | 69.32 | 223.17 | Innsbruck | OE-5664, IS (LS 8) | 12:03 - 15:43 | |
| 3 | Groeger Bernhard | 10.4.13 | 270.28 | 79.62 | 214.49 | Gap Tallard Gld | D-KJBW (DG 600M/18m) | 10:50 - 14:14 | |
| 4 | Zingerle Markus | 10.4.13 | 135.14 | 42.79 | 122.60 | Innsbruck | D-3445, 69 (LS 4) | 11:45 - 14:54 | |
| 5 | Wesche & Schipporeit | 10.4.13 | 145.37 | 30.49 | 119.57 | Sisteron The Gld | F-CATF, TF (Duo Discus) | 10:57 - 15:43 |
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 972,70 Summe Km: 1171,36 |