Übersicht (04.07.2013)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tripolt Heinz | 04.07. | 184.11 | 46.31 | 151.27 | Feldkirchen | OE-5390 (Discus) | 11:46 - 15:45 | |
2 | Koch Christoph | 04.07. | 137.29 | 71.01 | 121.54 | Fuerstenfeld | D-KSLQ, SL (Duo Discus T) | 12:00 - 13:56 | |
3 | Zimmermann Wolfgang | 04.07. | 73.15 | 59.71 | 63.57 | Lanzen Turnau | OE-5340, F2 (LS 4) | 12:43 - 13:56 | |
4 | Schmölzer Andreas | 04.07. | 42.44 | 39.91 | 37.30 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 12:58 - 14:02 | |
5 | Zimmermann Wolfgang | 04.07. | 40.44 | 35.93 | 36.28 | Lanzen Turnau | OE-5340, F2 (LS 4) | 10:31 - 11:39 | |
6 | Schmölzer & Kriz | 04.07. | 31.33 | 28.03 | 25.30 | Lanzen Turnau | OE-5500, F5 (Janus 18,2m) | 10:19 - 11:26 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 435,26 Summe Km: 508,76 |