Übersicht (08.04.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feltl Stephan | 08.04.2014 | 372.29 | 66.79 | 256.93 | 64.40 | Noetsch | D-KBWH, 123 (ASH 25E) | 11:22-16:57 | |
2 | Feltl Biggi | 08.04.2014 | 147.80 | 48.75 | 142.78 | 50.57 | Noetsch | D-5441, 123 (Bergfalke III) | 11:10-14:12 | |
3 | Guldenbrein Leopold | 08.04.2014 | 205.78 | 44.78 | 142.40 | 43.09 | Noetsch | OE-5463 (DG 300) | 11:42-16:18 | |
4 | Eder Ing.mag. Karl + Heinz | 08.04.2014 | 131.50 | 31.84 | 103.98 | 32.45 | Noetsch | D-0713 (ASW 19) | 12:05-16:12 | |
5 | Tschofenig Thomas | 08.04.2014 | 118.61 | 25.80 | 98.86 | 27.79 | Noetsch | OE-5582 (SZD 51 Junior) | 11:47-16:23 | |
6 | Tschofenig Rene | 08.04.2014 | 103.92 | 28.96 | 84.08 | 24.81 | Noetsch | OE-5685 (Astir CS Jeans) | 12:13-15:48 | |
7 | Pannagl Josef | 08.04.2014 | 105.67 | 50.58 | 72.41 | 21.52 | Noetsch | OE-5603, DS (Ventus 2b) | 11:39-13:44 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 901,44 Summe Km: 1185,57 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen