Übersicht (23.06.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner Klaus | 23.06.2014 | 484.09 | 56.42 | 430.01 | 48.92 | Linz Ost | D-KFCL, FCL (Duo Discus T) | 07:22-15:57 | |
2 | Sauer & Altrichter | 23.06.2014 | 243.94 | 73.41 | 159.42 | 46.66 | Dobersberg | D-KEMH, CM (Nimbus 3DM) | 09:50-13:09 | |
3 | Schwierzina Maximilian | 23.06.2014 | 149.27 | 24.97 | 114.33 | 29.08 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:48-16:47 | |
4 | Krummholz Stefan | 23.06.2014 | 93.09 | 18.03 | 96.15 | 19.01 | Krems Langenlois | OE-0754 (Ka 8) | 09:13-14:23 | |
5 | Kögl Alexander | 23.06.2014 | 106.75 | 26.11 | 93.65 | 18.94 | Niederoeblarn | D-1314, AL (Elfe S4) | 10:15-14:20 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 893,56 Summe Km: 1077,14 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen