Übersicht (22.08.2014)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seiwald & Pitterl | 22.08.2014 | 519.46 | 77.10 | 393.27 | 74.25 | Rieti | D-KMWT, X (Arcus M) | 10:11-16:56 | |
2 | Riedl Paul | 22.08.2014 | 239.51 | 63.91 | 177.05 | 60.92 | Linz Ost | D-KXKX (DG 800/18m) | 13:10-16:55 | |
3 | Mair Peter | 22.08.2014 | 86.45 | 26.83 | 69.30 | 21.19 | Wr Neustadt West | OE-5493, 3O (LS 7 WL) | 10:42-13:55 | |
4 | Wirgler Stephan | 22.08.2014 | 80.11 | 26.15 | 66.20 | 18.02 | Wr Neustadt West | OE-5569, F4 (LS 4) | 10:52-13:55 | |
5 | Kirnbauer Bernhard | 22.08.2014 | 75.60 | 24.90 | 53.34 | 16.59 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 11:18-14:20 | |
6 | Pühringer Jakob | 22.08.2014 | 45.07 | 39.23 | 37.84 | 9.78 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 11:06-12:15 | |
7 | Pühringer Jakob | 22.08.2014 | 25.95 | 70.56 | 26.03 | 2.30 | Wr Neustadt West | D-3321, FA (ASK 21) | 15:01-15:23 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 823,03 Summe Km: 1072,15 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen