Übersicht (08.10.2014)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kriechbaum Wilhelm | 8.10.14 | 314.56 | 87.74 | 262.63 | Kufstein | D-KRWK (ASH 26E) | 10:19 - 13:54 | |
| 2 | Groeger Bernhard | 8.10.14 | 205.38 | 77.66 | 155.43 | Kufstein | D-KJBW (DG 600M/18m) | 12:57 - 15:35 | |
| 3 | Schaffer Thomas | 8.10.14 | 202.30 | 64.32 | 140.17 | Zeltweg | D-9871, MG (Ventus 16,6m) | 11:08 - 14:17 | |
| 4 | Brantner Reinhard | 8.10.14 | 158.27 | 56.51 | 128.44 | Zeltweg | OE-5176 (Std. Cirrus) | 11:25 - 14:13 | |
| 5 | Feierl Markus | 8.10.14 | 101.55 | 45.19 | 82.48 | Zeltweg | D-5815 (DG 500/505 Trainer mit EZ) | 11:41 - 13:56 | 
| Anzahl: 5 Summe Punkte: 769,15 Summe Km: 982,06 |