Übersicht (21.09.2015)
| # | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Herbert | 21.9.15 | 445.77 | 73.38 | 365.34 | Weiz | D-KIMU (Discus bT) | 09:55 - 16:00 | |
| 2 | Widmann Johann | 21.9.15 | 455.21 | 90.00 | 339.66 | Wr Neustadt West | D-KKHK, DHK (ASH 31/21m) | 09:30 - 14:33 | |
| 3 | Schachinger Herbert | 21.9.15 | 334.76 | 75.35 | 280.93 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 11:19 - 15:45 | |
| 4 | Ebner Stephan | 21.9.15 | 195.00 | 77.57 | 203.71 | Linz Ost | D-MEDY, S2E (Alisport Silent 2) | 13:58 - 16:29 | |
| 5 | Holzer Johannes | 21.9.15 | 260.12 | 52.55 | 186.04 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:22 - 14:19 | |
| 6 | Janowitsch Wolfgang | 21.9.15 | 221.72 | 79.06 | 170.90 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:44 - 15:32 | 
| Anzahl: 6 Summe Punkte: 1546,58 Summe Km: 1912,58 |