Übersicht (26.02.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitsch Wolfgang | 26.02.2016 | 281.91 | 87.97 | 236.52 | 73.31 | Wr Neustadt West | D-KKBS, BS (Ventus cM 17,6m) | 12:03-15:15 | |
2 | Frossard Robert | 26.02.2016 | 236.30 | 66.92 | 190.62 | 46.54 | Wr Neustadt West | D-KOKH (DG 800/18m) | 11:16-14:48 | |
3 | Horvath Walter | 26.02.2016 | 232.19 | 61.93 | 163.86 | 40.95 | Wr Neustadt West | D-KPHW, HW (Ventus 2cM/18m) | 10:38-14:23 | |
4 | Lixl Harald | 26.02.2016 | 201.24 | 80.65 | 162.80 | 60.13 | Schaerding Suben | D-KOPS, PS (Arcus M) | 11:11-13:41 | |
5 | Tomani Gerhard | 26.02.2016 | 151.48 | 64.16 | 109.97 | 39.50 | Trieben | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 13:09-15:31 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 863,77 Summe Km: 1103,12 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen