Übersicht (04.05.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hausmann Johannes | 04.05.2016 | 1148.68 | 96.66 | 909.27 | 77.81 | Noetsch | OE-5721, N1 (Ventus 2c/18m) | 06:05-17:58 | |
2 | Huss Berndt | 04.05.2016 | 661.08 | 71.05 | 568.94 | 62.32 | Ferlach Glainach | OE-5434, HR (DG 100) | 07:15-16:33 | |
3 | Platner Manfred | 04.05.2016 | 720.52 | 82.05 | 515.70 | 73.10 | Noetsch | D-KCHB (Ventus cT 17,6m) | 07:23-16:09 | |
4 | Fila Heinrich | 04.05.2016 | 774.90 | 75.53 | 512.15 | 61.67 | Noetsch | D-KFIL (ASH 31/21m) | 06:41-16:56 | |
5 | Wrulich Winfried | 04.05.2016 | 684.17 | 70.01 | 503.21 | 60.41 | Noetsch | OE-5715 (Discus) | 06:43-16:30 | |
6 | Buchner Werner | 04.05.2016 | 570.17 | 59.54 | 454.86 | 55.34 | Ferlach Glainach | OE-5024 (Kestrel 17m) | 07:31-17:05 | |
7 | Glanznig Wilfried | 04.05.2016 | 623.92 | 89.17 | 447.05 | 69.69 | Ferlach Glainach | D-KWWG, W1 (ASH 31/21m) | 09:30-16:30 | |
8 | Zimmermann Wolfgang | 04.05.2016 | 484.56 | 85.61 | 363.46 | 46.39 | Hahnweide Kirch | D-8502, GI (Ventus 2a) | 10:00-15:40 | |
9 | Gentilini Walter | 04.05.2016 | 388.46 | 72.77 | 320.38 | 64.20 | Ferlach Glainach | OK-4781, GW (Glasfluegel 304MS) | 09:17-14:37 | |
10 | Kroisenbacher Bernhard | 04.05.2016 | 198.45 | 67.46 | 124.40 | 39.61 | Noetsch | OE-5698 (Duo Discus) | 09:44-12:41 |
Anzahl: 11 Summe Punkte: 4719,42 Summe Km: 6254,91 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen