Übersicht (30.08.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachinger Herbert | 30.08.2016 | 308.59 | 63.19 | 255.24 | 55.89 | Ried Kirchheim | D-KLPW, HS (ASH 26E) | 11:24-16:17 | |
2 | Ranseder Norbert | 30.08.2016 | 246.55 | 79.54 | 205.38 | 65.78 | Schaerding Suben | D-KIIK, IK (Ventus cT 17,6m) | 11:56-15:02 | |
3 | Lechner Friedrich | 30.08.2016 | 252.56 | 70.24 | 194.34 | 56.24 | Ried Kirchheim | OE-9461 (ASH 26E) | 12:36-16:11 | |
4 | Widmann Johann | 30.08.2016 | 286.62 | 58.46 | 191.99 | 45.12 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 09:23-14:17 | |
5 | Klinger Christian | 30.08.2016 | 249.27 | 46.71 | 151.30 | 39.76 | Altlichtenwarth | D-KPMH, CK (Nimbus 3DM) | 09:52-15:13 | |
6 | Holzer Johannes | 30.08.2016 | 212.72 | 48.26 | 148.29 | 35.42 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 09:19-13:44 | |
7 | Achleitner & Wanko | 30.08.2016 | 105.07 | 70.24 | 80.44 | 26.36 | Dobersberg | D-8086, MA (Duo Discus) | 14:30-15:59 |
Anzahl: 8 Summe Punkte: 1226,98 Summe Km: 1661,38 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen