Übersicht (01.09.2016)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Liga | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Widmann Johann | 01.09.2016 | 371.35 | 70.22 | 239.69 | 44.51 | Wr Neustadt West | D-KKVV, DVV (ASH 31/21m) | 10:47-16:04 | |
2 | Wirgler & Herrnstein | 01.09.2016 | 235.22 | 53.00 | 197.88 | 63.98 | Wr Neustadt West | D-KIFO, FO (Duo Discus T) | 11:01-15:27 | |
3 | Holzer Johannes | 01.09.2016 | 190.60 | 49.90 | 127.82 | 37.60 | Wr Neustadt West | D-KHJH, JH (Glasfluegel 304MS) | 10:32-14:22 | |
4 | Sponer Werner | 01.09.2016 | 108.56 | 25.75 | 88.72 | 23.43 | Wr Neustadt West | D-3577, F3 (LS 4) | 10:31-14:44 | |
5 | Groh Alexander | 01.09.2016 | 112.66 | 57.46 | 83.30 | 29.40 | Spitzerberg | OE-5528 (LS 7 WL) | 11:24-13:21 | |
6 | Mayrhofer Ferdinand | 01.09.2016 | 23.47 | 55.70 | 29.70 | 1.61 | St Georgen Ybbsf | OE-0637 (Ka 8) | 15:50-16:15 |
Anzahl: 7 Summe Punkte: 767,11 Summe Km: 1041,86 |
Fluganmeldung
Auswahl
Ausgabe
als PDF ausgebenals XLS ausgeben
Zeichenerklärung
als PDF ausgebenmit Kommentar
mit Bewertung
Flug ok, zur Fluginfo
Flug fehlerhaft, zur Fluginfo
bearbeiten
löschen