Übersicht (11.08.2017)
# | Pilot | Datum | km | km/h | Pkt | Startort | Typ | von bis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eingang & Lindorfer | 11.8.17 | 528.25 | 67.90 | 423.57 | Gap Tallard Gld | D-KXCB (Duo Discus T) | 09:50 - 17:37 | |
2 | Tesch Siegfried | 11.8.17 | 513.93 | 63.19 | 383.86 | Gap Tallard Gld | D-KCRM, RM (Ventus 2cT/18m) | 10:24 - 18:32 | |
3 | Tomani Gerhard | 11.8.17 | 526.31 | 63.41 | 371.31 | Gap Tallard Gld | D-KDTI, GT (Nimbus 4DM) | 10:05 - 18:23 | |
4 | Demmerer Heimo | 11.8.17 | 430.30 | 137.24 | 355.93 | Rieti | OE-9470, OD (Ventus 2cM/18m) | 12:26 - 15:34 | |
5 | Lutz Andreas | 11.8.17 | 161.65 | 70.58 | 117.76 | Lasham Gld | D-KVXX, 3V (Ventus 3/18m) | 11:07 - 13:24 |
Anzahl: 6 Summe Punkte: 1652,43 Summe Km: 2160,44 |